Место происхождения: | Luan Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Wanshengli |
Сертификация: | BV, ISO,ASTM |
Номер модели: | 500gsm |
Количество мин заказа: | 1100 кв.м. |
Цена: | 0.3 USD ~3.8 USD per sqm |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка или по вашему запросу |
Время доставки: | 5~8 дней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 40000 квадратных метров в день |
главный материал: | Геомембрана и геотекстиль HDPE | Длина: | 50m |
---|---|---|---|
Ширина: | 5,5 м 5,8 м | Вес брутто: | 400-1000г |
MOQ: | 1200 кв.м. | Цвет: | Белый |
Высокий свет: | Plastik составное Geomembrane,Место захоронения отходов составное Geomembrane,Geomembrane hdpe plastik места захоронения отходов |
2 слой составное Geomembrane слоя 3 для строительного проекта места захоронения отходов
Составная деталь Geomembrane:
Материал: Geotextile HDPE, PE, geomembrane
вес: 500g/㎡
функция: анти--утечка, предохранитель, изоляция почвы, запруда усилить, фильтруя
преимущество: сопротивление давления, сопротивление прокола, анти- корозия, высокая прочность на растяжение
Особенности
Техническая характеристика изделия:
Составной параметр geomembrane
Вес (g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Примечание | |
Толщина PE (mm) | 0.20-0.35 | 0.30-0. 60 | |||||||
Типы | Один фильм ткани одного (g/m2/mm) | 150/0.25 | 200/03 | 300/03 | 300/0.4 | 300/0.5 | 400/0.5 | 400/0.5 | |
Фильм 2 тканей одной (g/m2/mm) | 100/0.2/100 | 100/0.3/100 | 150/0.3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0.5/200 | 250/0.5/250 | ||
Отступление согласно с блок (%) | -10 | ||||||||
Прочность перерыва (KN/m) | ≥5 | ≥7.5 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | Вертикальный и горизонтальный | |
Удлиненность перерыва (%) | 30-100 | ||||||||
Deviatiob согласно с блок (%) | 10 | ||||||||
Сопротивление разрыва (KN) | ≥0.15 | ≥0.25 | ≥0.32 | ≥0.4 | ≥0.48 | ≥0.56 | ≥0.62 | Вертикальный и горизонтальный | |
CBR разрывало прочность CBR (KN) | ≥1.1 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≥2.8 | ≥3 | Вертикальный и горизонтальный | |
Коэффициент проницаемости (cm/s) | ≤10 -12 | ||||||||
Примечание: Вышеуказанные детали основные и частично продукты, другие модели можно произвести согласно различным требованиям. |
Применения