Ткань Geotextile Geomembrane анти- ширины длины 5.5m утечки 50m составная
Составная деталь Geomembrane:
материал: HDPE, geotextile, PE, geomembrane, ЕВА
вес: 500g/㎡
толщина: 0.3mm
функция: анти--утечка, дренаж воды, предохранитель, изоляция почвы, запруда усилить, фильтруя
преимущество: сопротивление давления, сопротивление прокола, сопротивление давления, анти- корозия, высокая прочность на растяжение
Особенности
Техническая характеристика изделия:
Параметр продукта
Вес (g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Примечание | |
Толщина PE (mm) | 0.20-0.35 | 0.30-0. 60 | |||||||
Типы | Один фильм ткани одного (g/m2/mm) | 150/0.25 | 200/03 | 300/03 | 300/0.4 | 300/0.5 | 400/0.5 | 400/0.5 | |
Фильм 2 тканей одной (g/m2/mm) | 100/0.2/100 | 100/0.3/100 | 150/0.3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0.5/200 | 250/0.5/250 | ||
Отступление согласно с блок (%) | -10 | ||||||||
Прочность перерыва (KN/m) | ≥5 | ≥7.5 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | Вертикальный и горизонтальный | |
Удлиненность перерыва (%) | 30-100 | ||||||||
Deviatiob согласно с блок (%) | 10 | ||||||||
Сопротивление разрыва (KN) | ≥0.15 | ≥0.25 | ≥0.32 | ≥0.4 | ≥0.48 | ≥0.56 | ≥0.62 | Вертикальный и горизонтальный | |
CBR разрывало прочность CBR (KN) | ≥1.1 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≥2.8 | ≥3 | Вертикальный и горизонтальный | |
Коэффициент проницаемости (cm/s) | ≤10 -12 | ||||||||
Примечание: Вышеуказанные детали основные и частично продукты, другие модели можно произвести согласно различным требованиям. |
Применения